RESOLUCIÓN Nº 776/2026: Valores Institucionales.
Tras lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria del 13/02/2026 y la creación de la Unidad Psicológica de Misiones (UPM) como referencia institucional, el Colegio de Psicólogos de Misiones establece un sistema objetivo, transparente y actualizable para los valores económicos vinculados al ejercicio profesional.
Honorarios Mínimos Éticos Sugeridos UPM=21.000
Vigencia: Jul – Dic 2026
| Prestación | UPM | Monto ($) |
|---|---|---|
| Consultas | ||
| Consulta Psicológica | 2.3 UPM | $48.300 |
| Consulta de Psicoprofilaxis Obstétrica | 2.1 UPM | $44.100 |
| Consulta Psicológica de Urgencia en Domicilio y/o Internación | 2.4 UPM | $50.400 |
| Sesiones de Psicoterapia | ||
| Sesión de Psicoterapia Individual | 2 UPM | $42.000 |
| Sesión de Psicoterapia de Pareja | 3 UPM | $63.000 |
| Sesión de Psicoterapia Grupal por integrante | 1.5 UPM | $31.500 |
| Sesión de Psicoterapia de Familia grupo familiar | 3.3 UPM | $69.300 |
| Psicoprofilaxis | ||
| Psicoprofilaxis Obstétrica Grupal por integrante | 1.5 UPM | $31.500 |
| Psicoprofilaxis Quirúrgica Individual — Consultorio | 2.1 UPM | $44.100 |
| Psicoprofilaxis Quirúrgica Individual — Internación o domicilio | 2.4 UPM | $50.400 |
| Psicoprofilaxis Obstétrica Individual — Consultorio | 2.1 UPM | $44.100 |
| Psicoprofilaxis Obstétrica Individual — Internación o domicilio | 2.4 UPM | $50.400 |
| Supervisión y Psicodiagnóstico | ||
| Supervisiónla hora | 2.5 UPM | $52.500 |
| Psicodiagnóstico Individual Clínico — Batería Básica e Informe Final | 8 UPM | $168.000 |
| Psicodiagnóstico Individual Clínico — Batería Extensa e Informe Final | 12 UPM | $252.000 |
| Psicotécnicos y Evaluaciones | ||
| Psicotécnico para Selección de Personal — Batería Básica e Informe Final | 10 UPM | $210.000 |
| Aptitud Psicológica — Carnet de Conducción Profesional | 4 UPM | $84.000 |
| Orientación Vocacional — Batería Básica e Informe Final | 8 UPM | $168.000 |
| Orientación Vocacional — Batería Extensa e Informe Final | 12 UPM | $252000 |
| Certificaciones e Informes | ||
| Certificación / Licencia Laboral* Implementación sujeta al criterio del profesional tratante | 2 UPM | $42.000 |
| Certificación para Portación y Tenencia de Armas | 8 UPM | $168.000 |
| Informe Psicológico* Implementación sujeta al criterio del profesional tratante | 4 UPM | $84.000 |
* La implementación o no de honorarios en certificaciones e informes queda sujeta al criterio del profesional tratante.


